ANNO 2024
N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
---|---|---|---|---|
853/A/8/3 | 21/02/2024 | Verbale commissione giudicatrice per contibuto alle famiglie dell’Associazione slovena di Beneficienza | Verbale riunione | |
968/A8/3 | 28/02/2024 | Determina di liquidazione contributo Associazione slovena di Beneficienza | Liquidazione contributo alla famiglie | € 680,00 |
ANNO 2023
N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
1222/A4/1 | 23/03/2023 | Determina di liquidazione Gruppo Spaggairi Parma s.p.A. – ft3469/fvise | Liquidazione fattura | € 1.020,30 (IVA esclusa) |
1224/A4/1 | 23/03/2023 | Determina di liquidazione Cleanstore srl- FT4/04 | Liquidazione fattura | € 844,36 (IVA esclusa) |
1225/A4/1 | 23/03/2023 | Determina di liquidazione Cleanstore srl – FT 5/04 | Liquidazione fattura | € 4363,77 (IVA esclusa) |
1285/A4/4 | 28/03/2023 | Determina a contrarre acquisto/fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Aurisina | Affidamento diretto | € 546, 21 (IVA esclusa) |
1445/A4/1 | 13/04/2023 | Determina di liquidaizone PRYSMA s.r.l. – ft PA-81 – Rinnovo canone AXIOS 2023 | Liquidazione fattura | € 675,00 (IVA esclusa) |
1451/A4/1 | 13/04/2023 | Determina a contrarre Nomago doo – Lago di CORNINO | Affidamento diretto | € 574,73 (IVA esente) |
1453/A4/9 | 13/04/2023 | Determina di liquidazione FT 180 – Musicali Rossoni s.r.l. (Pianola) | Liquidazione fattura | € 409,84 (IVA esclusa) |
1515/B1/4 | 18/04/2023 | Determina a contrarre servizi Gita Lipica/Skocjanske jame | € | |
1583/A4/1 | 21/04/2023 | Deternina di liquidazione FT1023092948 POSTE ITALIANE SPA | Liquidazione fattura | € 7,65 (IVA esente) |
1624/B1/4 | 26/04/2023 | Determina a contrarre COS Sempolaj – gita Piran/Secoveljske soline | Affidamento diretto | € |
1702/A4/1 | 02/05/2023 | Determina a contrarre rinnovo Servizio ADSL – S2 Computers srl | Affidamento diretto | € 405,90 (IVA esclusa) |
1724/A4/1 | 03/05/2023 | Determina di liquidazione Grafica goriziana sas – ft 39/02 – Mravljice v soli | Liquidazione fattura | € 890,00 (IVA esclusa) |
1737/A4/1 | 04/05/2023 | Determina a contrarre per adesione programma Safety for School | ||
1860/A4/1 | 12/05/2023 | Determina di liquidazione ft 1023115976 – Poste Italiane spa | Liquidazione fattura | € 9,20 (IVA esente) |
1955/B1/4 | 19/05/2023 | Determina di liquidazione Ft 23-VST-IR0121 Park Skocjanske jame | Liquidazione fattura | € 285,00 (IVA esclusa) |
2022/A4/1 | 24/05/2023 | Determina a contrarre rinnovo canone EOLO | Affidamento diretto | € 238,80 (IVA esclusa) |
2208/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 13/pa – EDO TOURS Lipica/SKOCJANSKE JAME | Liquidazione fattura | € 495,00 (IVA esente) |
2209/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 16/pa – EDO TOURS doo Piran/Secoveljske soline | Liquidazione fattura | € 548,00 (IVA esclusa) |
2210/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 29/pa – Nomago d.o.o. – Lago di Cornino | Liquidazione fattura | € 574,73 (IVA esente) |
2211/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione Racun 2010-103-202302477 – Holding Kobilarna Lipica doo | Liquidazione fattura | € 815,00 (IVA esente) |
2231/A4/1 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione FT 7719/FVISE – Gruppo Spaggiari – Safety for School | Liquidazione fattura | € 500,00 (IVA esclusa) |
2233/A4/1 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 2301413228 – EOLO S.p.A. | Liquidazione fattura | € 238,80 (IVA esclusa) |
2240/A4/1 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione FT 34 – Pavees Soc Coop | Liquidazione fattura | € 336,00 (IVA esente) |
2337/A4/1 | 15/06/2023 | Determinadi liquidazione Colorificio Carlo Mauro & C. snc | Liquidazione fattura | € 304,56 (IVA esclusa) |
2378/A4/1 | 19/06/2023 | Determina di liquidazione Croce La Monfalconese – 7/PA | Liquidazione fattura | € 180,00 (IVA esente) |
2386/A4/7 | 20/06/2023 | Detremina di liquidazione SULCIC ROBERTA – supporto psicologico | Liquidazione fattura | € 800,00 (IVA esente) |
2387/A4/1 | 20/06/2023 | Determina di liquidazione ft 2040/230013765 – MyO spa -materiale di primo soccorso | Liquidazione fattura | € 546,21 (IVA esclusa) |
2480/A4/1 | 30/06/2023 | Determina di liqudazione ft 21/PA – Edo Tours doo | Liquidazione fattura | € 638,00 (IVA esente) |
2481/A4/1 | 30/06/2023 | Determina di liquidazione ft. 08/23 Martini Massimo | Liquidazione fattura | € 1.634,62 ( IVA esente) |
2895/A1/A | 01/08/2023 | Determina di liquidazione ft 000/488/2023 -Art group Graphics srl – Veverica | Liquidazione fattura | € 490,00 (IVA esclusa) |
2896/A4/1 | 01/08/2023 | Determina di liquidazione ft n. 5 – Kalc KAterina – Murales a scuola | Liquidazione fattura | € 1.050,00 (IVA esente) |
2897/A4/1 | 01/08/2023 | Determina di liquidazione ft n. 6 – Kalc Katerina – Murales a scuola | Liquidazione fattura | € 1.400,00 ( IVA esente) |
2997/A4/1 | 10/08/2023 | Determina di liquidazione Corsi ItaliaScuola – Istittuto Comprensivo Dante | Liquidazione fattura | € 176,00 (IVA esente) |
4172/A4/9 | 12/10/2023 | Determina a contrarre acquisto/fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Aurisina | Affidamento diretto | € 5.204, 57 (IVA esclusa) |
4912/A4/9 | 20/11/2023 | Determina di liquidazione TS 360 s.r.l.- ft18/PA | Liquidazione fattura | € 681,13 (IVA esente) |
4914/A4/9 | 20/11/2023 | Determina di liquidazione NOMAGO d.o.o. – FT 49/PA | Liquidazione fattura | € 2.220,00 (IVA esente) |
4915/A4/1 | 20/11/2023 | DEtermina di liquidazione POSTE ITALIANE S.p.A. – FT 1023274938 | Liquidazione fattura | € 14,08 (IVA esente) |
4916/A4/1 | 20/11/2023 | Determina di liquidazione POSTE ITALIANE S.p.A. – FT 1023229000 | Liquidazione fattura | € 6,79 (IVA esente) |
4937/A4/4 | 21/11/2023 | Determina di liquidazione CSOD – FT/RACUN 20400-12-2552 (Dom Jurcek) | Determina di liqudazione | € 3.291, 30 (IVA esclusa) |
ANNO 2022
N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
291/A 4/1 | 24/01/2022 | Determina procedura comparativa | Selezione esperti esterni per attuazione progetti | Compenso orario lordo; € 35, 00 |
383/A4/1 | 31/01/2022 | Determina a contrarre servizio di stipulazione della polizza di assicurazione scolastica integrativa; CIG: Z963497FEC | Affidamento diretto | € 1.650, 00 (IVA esclusa) |
800/A1-4 | 01/03/2022 | Determina avvio procedura 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 CUP E49J21011460006 | Selezione progettista interno/esterno | Entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento pari a euro € 5.963,42 |
1483 A4/1 | 15/04/2022 | Determina a contrarre 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62 CUP E49J21013930006 CIG ZB735AA29C | Affidamento diretto | € 26.891, 53 |
1729 B1/4 | 05/05/2022 | Determina per la fornitura di trasporto FT/N. RIC-22-000114 Nomago d.o.o. (Gita scolastica ad Arboretum) CIG ZD436590D7 | Affidamento diretto | € 528, 08 (IVA esclusa) |
1730 B1/4 | 05/05/2022 | Determina a contrarre Arboretum d.o.o. FT 22000007-0006 CIG ZB736598B6 | Affidamento diretto | € 358, 00 (IVA esclusa) |
1731 B1/4 | 05/05/2022 | Determina a contrarre gita scolastica Zveza Tabornikov Slovenije FT 220906 DD 29/08/2022 CIG Z953673CFE | Affidamento diretto | € 1.100, 00 (IVA esclusa) |
1731 B1/4 | 05/05/2022 | Determina a contrarre ATS-WILFAN FT 117945-D1-73 DD 20/05/2022 CIG ZEB3673CA4 | Affidamento diretto | € 357, 75 (IVA esclusa) |
1732 B1/4 | 05/05/2022 | Determina per la fornitura di trasporto ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o. FT 31-22-0000-83 DD 30/06/2022 CIG Z6E3673C49 | Affidamento diretto | € 1.138, 57 (IVA esclusa) |
1761 B1/4 | 09/05/2022 | Determina per la fornitura di trasporto Nomago d.o.o. FT 16/PA DD 30/06/2022 CIG Z2B3673BE0 | Affidamento diretto | € 750, 00 (IVA esclusa) |
1762 B1/4 | 09/05/2022 | Determina a contrarre 24-7 d.o.o. (Lačni Kekec – pranzo) FT 39 DD 27/05/2022 CIG Z853673B9F | Affidamento diretto | € 240, 00 (IVA esclusa) |
1762 B1/4 | 09/05/2022 | Determina a contrarre Sednjek d.o.o. (visita guidata Kekčeva dežela) FT 001/1-1-33749 DD 30/05/2022 CIG Z133673B4A | Affidamento diretto | € 450, 00 (IVA esclusa) |
1911 A4/1 | 13/05/2022 | Determina a contrarre 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 CUP E49J21011460006 Lotto 1: Cig Z073665E64 Lotto 2: Cig: Z573665E62 | Affidamento diretto | Lotto 1: € 20.130, 00; Lotto 2: € 5.877, 61 |
2031 B1/4 | 23/05/2022 | Determina di liquidazione ATS-WILFAN FT 117945-D1-73 DD 20/05/2022 CIG ZEB3673CA4 | Liquidazione fattura | € 357, 75 (IVA esclusa) |
2178 B1/4 | 03/06/2022 | Determina di liquidazione Arboretum d.o.o. FT 22000007-0006 CIG ZB736598B6 | Liquidazione fattura | € 358, 00 (IVA esclusa) |
2182 B1/4 | 03/06/2022 | Determina di liquidazione Sednjek d.o.o. (visita guidata Kekčeva dežela) FT 001/1-1-33749 DD 30/05/2022 CIG Z133673B4A | Liquidazione fattura | € 450, 00 (IVA esclusa) |
2183 B1/4 | 03/06/2022 | Determina di liquidazione FT/N. RIC-22-000114 Nomago d.o.o. (Gita scolastica ad Arboretum) CIG ZD436590D7 | Liquidazione fattura | € 528, 08 (IVA esclusa) |
2214 A4/1 | 07/06/2022 | Determina a contrarre 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 Cig: ZB23665E66 | Affidamento diretto | € 16.274, 00 |
2460 B1/4 | 07/07/2022 | Determina di liquidazione 24-7 d.o.o. (Lačni Kekec – pranzo) FT 39 DD 27/05/2022 CIG Z853673B9F | Liquidazione fattura | € 240, 00 (IVA esclusa) |
2524 B1/4 | 15/07/2022 | Determina di liquidazione Nomago d.o.o. FT 16/PA DD 30/06/2022 CIG Z2B3673BE0 | Affidamento diretto | € 750, 00 (IVA esclusa) |
2692 B1/4 | 09/08/2022 | Determina di liquidazione ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o. FT 31-22-0000-83 DD 30/06/2022 CIG Z6E3673C49 | Liquidazione fattura | € 1.138, 57 (IVA esclusa) |
2838/A4/1 | 29/08/2022 | Determina di liquidazione 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62 | Compenso incarico DSGA | € 810, 13 (IVA esente) |
2839/A4/1 | 29/08/2022 | Determina di liquidazione fornitura 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62 CUP E49J21013930006 CIG ZB735AA29C | Liquidazione fattura | € 22.042, 24 (IVA esclusa) |
2858 B1/4 | 30/08/2022 | Determina di liquidazione Zveza Tabornikov Slovenije FT 220906 DD 29/08/2022 CIG Z953673CFE | Liquidazione fattura | € 1.100, 00 (IVA esclusa) |
3108 B1/4 | 15/09/2022 | Determina per la fornitura di trasporto Nomago d.o.o. FT 23/PA DD 28/10/2022 CIG Z38381254F | Affidamento diretto | € 880, 00 (IVA esclusa) |
3108 B1/4 | 15/09/2022 | Determina a contrarre CŠOD (Dom Kavka) FT 10000-125008-294 CIG ZB43812565 | Affidamento diretto | 2.414, 50 (IVA esclusa) |
4007 B1/4 | 07/11/2022 | Determina di liquidazione Nomago d.o.o. FT 23/PA DD 28/10/2022 CIG Z38381254F | Liquidazione fattura | € 880, 00 (IVA esclusa) |
4203/A4/1 | 02/12/2022 | Determina liquidazione progettista 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 CUP E49J21011460006 | Liquidazione fattura | € 4.390, 60 (IVA esente) |
4450/A4/1 | 16/12/2022 | Determina liquidazione 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 Cig: ZB23665E66 | Liquidazione fattura | € 16.274, 00 (IVA esclusa) |
ANNO 2021
N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
---|---|---|---|---|
196/A4/9 | 25/01/2021 | Determina liquidazione acquisto materiale vario – PON SMART CLASS | Liquidazione fattura | € 10.381,14 (IVA esclusa) |
197/A4/9 | 25/01/2021 | Determina liquidazione spese pubblicitarie – PON SMART CLASS | Liquidazione fattura | € 73,77 (IVA esclusa) |
2471/A4/1 | 30/08/2021 | Determina liquidazione compenso Animatore digitale 2021/22 – PNSD Azione #28 | Liquidazione compenso | € 500,00 (IVA esclusa) |
3903/A4/9 | 22/12/2021 | Determina liquidazione FT V3-24030 – Borgione Centro Didattico srl – S.I. Duino | Liquidazione fattura | € 378,31 (IVA esclusa) |
3919/A4/9 | 23/12/2021 | Determina di liquidazione MCS – ft PA.12.16.03/21 | Liquidazione fattura | € 3.150,00 (IVA esclusa) |
3923/A4/9 | 23/12/2021 | Determina a liquidare – MCS mantenimento sito web | Liquidazione fattura | € 232,00 (IVA esclusa) |
3924/A4/9 | 23/12/2021 | Determina a liquidare – MCS acquisto materiale informatico | Liquidazione fattura | € 300,00 (IVA esclusa) |
3925/A7/4 | 23/12/2021 | Determina liquidazione ft 20214G05588 – Spaggiari webinar | Liquidazione fattura | € 72,00 (IVA esclusa) |
3926/A4/9 | 23/12/2021 | Determina liquidazione TS360 srl – ft 22/PA | Liquidazione fattura | € 2.169,86 (IVA esclusa) |
3931/A4/9 | 24/12/2021 | Determina liquidazione ft V3-23904 Borgione centro didattico srl | Liquidazione fattura | € 477,05 (IVA esclusa) |